设为首页收藏本站

JMP数据分析论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
作者 回复/查看 最后发表
预览 在JMP里,怎样计算定积分和积分? attach_img Mujahida 2019-1-3 01128 Mujahida 2019-1-3 13:54
预览 请教拟合模型中“中心多项式”的作用 heatlevel Jerry96 2014-8-10 41654 rilymaya 2018-12-24 16:12
预览 怎样从公司的服务器、数据库中导出数据成Excel heatlevel Mujahida 2018-8-28 41381 ydd623922941 2018-12-5 09:20
预览 过程能力动画怎么做 新人帖 attach_img paopihao 2018-12-2 01091 paopihao 2018-12-2 16:26
预览 JMP如何快速实现两次匹配的效果,谢谢! 新人帖 attach_img heatlevel  ...23 ak47ok 2018-3-4 203901 ak47ok 2018-11-21 10:10
预览 JMP连接oracle数据库为什么只能查看1000行数据? 新人帖 heatlevel wuy1 2018-10-10 21704 admin 2018-10-15 13:32
预览 混料设计模型 attach_img heatlevel  ...2 andygandy 2017-8-30 174350 andygandy 2018-10-9 20:56
预览 燃尽图的制作和量化预测 attach_img Mujahida 2018-9-15 01210 Mujahida 2018-9-15 20:30
预览 如何在DOE中设置对照组的问题(assay DOE) heatlevel agathy 2018-1-25 41797 smlqf8 2018-8-11 08:16
预览 关于DoE后结果的验证 新人帖 attach_img heatlevel daichangsong 2018-7-25 21248 xuzhan 2018-8-1 11:11
预览 求教,老师有没有房间内温度分布图形方面的案例? attach_img heatlevel jackwyj 2018-3-31 51423 Elina3355 2018-7-12 16:29
预览 请教“确定性筛选设计”与“响应筛选设计”的区别 heatlevel hehongyu 2018-5-17 41395 黄羊山客 2018-5-25 21:43
预览 同一份数据表生成多个柏拉图脚本问题 heatlevel oeasy 2017-4-29 31706 oeasy 2018-3-9 19:44
预览 JMP 不能打开Minitab 数据表文件MTW格式 Mujahida 2018-2-5 11135 admin 2018-2-7 08:57
预览 在用定制设计实验中的结果如何解读? attach_img heatlevel Mujahida 2018-1-20 61474 admin 2018-1-31 15:25
预览 JMP能否实现如下功能? attachment Mujahida 2018-1-20 11260 admin 2018-1-29 10:42
预览 请教关于可靠性分析中的稳定性检验时,输入规格下限的问题。 新人帖 xinshcn 2018-1-11 01147 xinshcn 2018-1-11 13:10
预览 JMP新手,请问JMP可以用来预球赛结果吗?谢谢! 新人帖 attachment xnhuman 2017-12-10 11316 xnhuman 2017-12-10 13:08
预览 如何用JMP进行多元重复测量分析 attach_img heatlevel Mujahida 2015-11-3 51337 ljwscut 2017-12-6 06:55
预览 数据清洗中的范围检查问题 attach_img heatlevel wangtian4625 2017-10-15 21242 wangtian4625 2017-11-26 18:41
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|JMP数据分析论坛 ( 沪ICP备13022603号-2 )  

GMT+8, 2024-4-27 12:10 , Processed in 0.303747 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块