|
发表于 2016-2-16 13:37:19
|
显示全部楼层
周老师,你好!我最近做DOE实验,总是遇见R2较高,失拟显著的情况?请问原因可能是什么?如何从数据中找到原因?该模型可否用于预测
最小二乘法拟合
响应“acid peak”
“预测值-实际值”图
拟合汇总
R 方 0.97691
调整 R 方 0.936503
均方根误差 0.741912
响应均值 22.59
观测数(或权重和) 23
方差分析
源 自由度 平方和 均方 F 比率
模型 14 186.30614 13.3076 24.1766
误差 8 4.40346 0.5504 概率>F
校正合计 22 190.70960 <.0001
失拟
源 自由度 平方和 均方 F 比率
失拟 6 4.3813955 0.730233 66.1842
纯误差 2 0.0220667 0.011033 概率>F
总误差 8 4.4034622 0.0150
最大 R 方
0.9999
排序参数估计值
项 估计值 标准误差 t 比率 t 比率 概率>|t|
capacity(20,34) 3.0796296 0.225757 13.64 ++++++++++ <.0001
load acid(23,28) 2.0964286 0.198284 10.57 ++++++++ <.0001
pH(5.7,6.2) 0.5607407 0.225757 2.48 ++ 0.0379
concentration(242,302) 0.527963 0.225757 2.34 ++ 0.0475
capacity*capacity -1.178333 0.67727 -1.74 - 0.1201
concentration*capacity -2.415 1.679574 -1.44 - 0.1884
pH*capacity -2.3675 1.679574 -1.41 - 0.1963
concentration*concentration -0.693333 0.67727 -1.02 - 0.3359
pH*pH -0.658333 0.67727 -0.97 - 0.3595
pH*concentration -1.48 1.679574 -0.88 - 0.4039
load acid*capacity 0.22 0.262305 0.84 + 0.4260
pH*load acid -0.2025 0.262305 -0.77 - 0.4623
concentration*load acid -0.175 0.262305 -0.67 0.5234
load acid*load acid -0.053333 0.67727 -0.08 0.9392
|
|