设为首页收藏本站

JMP数据分析论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

汽车与机械 今日: 0|主题: 22|排名: 16 

12
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
预览 实验设计助力汽车发动机研发 attach_img heatlevel  ...234 小颖 2015-1-20 337299 xqun 2023-12-27 14:02
预览 汽车行业中的统计技术 attach_img heatlevel  ...23456 admin 2013-8-14 5011206 xqun 2023-12-27 13:56
预览 机械装配工艺中的可视化公差分析 attach_img heatlevel  ...23456 admin 2013-8-15 5912969 yirannorm 2023-12-26 06:58
预览 JMP在喷气战斗机研发中的应用(强力推荐) attach_img heatlevel  ...234 admin 2015-3-12 357654 anxiaowen 2023-12-14 15:29
预览 用JMP怎么么检验数据是否独立? heatlevel  ...2 zengshengyang 2015-3-23 164251 yirannorm 2023-3-20 07:58
预览 大数据对“车”服务与应用 heatlevel 漠河 2014-2-27 42388 yirannorm 2023-3-8 07:30
预览 Tesla的新纪元:数据分析+创新研发 (上篇)(JMP文章) attach_img heatlevel  ...234 小颖 2014-3-4 339249 yirannorm 2023-1-27 08:00
预览 统计分析方法在汽车和机械制造中的应用---基于JMP分析 attach_img heatlevel  ...234 小颖 2014-3-10 337368 yirannorm 2022-12-15 07:26
预览 Tesla的新纪元:数据分析+创新研发(下篇)(JMP文章) heatlevel  ...2345 小颖 2014-3-4 439569 deanwu 2022-11-3 09:04
预览 世界这么大:工业4.0前景下我国企业的数据应用实际 heatlevel 漠河 2015-5-3 42185 yirannorm 2022-10-2 06:59
预览 图形刻画器中数据标签的添加 新人帖 attach_img heatlevel  ...2 钊铭直言 2013-8-29 145648 yirannorm 2022-8-3 07:29
预览 应用统计分析为美国海军陆战队节省数十亿美元 -------利用JMP Pro建模预测装备损耗 attach_img heatlevel 小颖 2014-8-7 42189 yirannorm 2022-7-28 07:15
预览 李书福的“进化”:绿色节能+大数据是汽车发展趋势 heatlevel 寒泣露 2014-4-22 32497 yirannorm 2022-7-20 07:18
预览 螺柱公差设计问题 新人帖 attach_img heatlevel  ...2 zengshengyang 2013-9-1 175152 yirannorm 2022-7-12 07:14
预览 统计分析方法在汽车和机械设计中的应用 attachment heatlevel  ...234 admin 2013-8-14 3410276 燕过留声_sky 2022-2-9 21:32
预览 对齐问题 attach_img heatlevel zengshengyang 2014-6-7 22086 cnkwz 2015-7-25 13:37
预览 求助 新人帖 heatlevel lshy7880 2013-8-30 42585 cnkwz 2015-7-10 10:24
预览 运用文本挖掘,提炼商业价值 attach_img admin 2015-7-2 02057 admin 2015-7-2 16:07
预览 创实互联谈物业app促进家政迅速发展 新人帖 cnkwz 2015-6-28 01721 cnkwz 2015-6-28 10:43
预览 汽车可靠性如何入手? 新人帖 heatlevel tester 2013-4-26 12197 tester 2014-2-21 13:06
下一页 »
12
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|JMP数据分析论坛 ( 沪ICP备13022603号-2 )  

GMT+8, 2024-4-20 07:24 , Processed in 0.298418 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块