设为首页收藏本站

JMP数据分析论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 (3) |订阅

大数据及挖掘 今日: 0|主题: 259|排名: 4 

版主: William
作者 回复/查看 最后发表
预览 上海发布大数据研发三年行动计划 纷飞 2014-2-28 01465 纷飞 2014-2-28 11:15
预览 2014年八大最热门的大数据工作(各位不妨看看哦~) 寒泣露 2014-2-27 01275 寒泣露 2014-2-27 11:49
预览 Gartner业务智能峰会:数据分析将要显现威力 漠河 2014-2-26 01211 漠河 2014-2-26 13:55
预览 数据挖掘都有哪些常用方法 寒泣露 2014-2-26 01478 寒泣露 2014-2-26 13:48
预览 职业运动碰上大数据 Data 2014-2-25 01424 Data 2014-2-25 10:29
预览 企业何时才能从大数据中真正盈利,如今企业的弊端有哪些? 刚柔并进 2014-2-25 01269 刚柔并进 2014-2-25 09:58
预览 【转载】《纸牌屋》吹热大数据应用 A股概念板块机会显现 heatlevel 刚柔并进 2014-2-24 21483 刚柔并进 2014-2-25 09:38
预览 大数据时代的商业模式变革:从卖商品到卖一揽子服务(转) 纷飞 2014-2-24 01170 纷飞 2014-2-24 11:08
预览 【转载】原来你的信息只值这么点儿钱! attach_img 小颖 2014-2-20 01367 小颖 2014-2-20 14:52
预览 分享一本教材——《数据挖掘概念与技术》 attach_img heatlevel agree haitundao1 2013-9-15 02341 haitundao1 2013-9-16 10:07
预览 爱奇艺CTO汤兴:大数据帮助视频企业解决四大问题(转) 曾今 2013-9-8 01320 曾今 2013-9-8 11:46
预览 大数据案例分析:电信业Hadoop应用分析<转> 曾今 2013-9-8 01428 曾今 2013-9-8 11:44
预览 【CTO俱乐部】AWS、百度、Intel的大数据实践<转载> 阡陌然 2013-9-8 01482 阡陌然 2013-9-8 11:30
预览 IBM用“大数据”预测风电和太阳能 <转> 可乐呵呵 2013-9-8 0956 可乐呵呵 2013-9-8 11:13
预览 淘宝、腾讯、豆瓣、支付宝、网易专家热议大数据分析与BI实战<转> 曾今 2013-9-7 01478 曾今 2013-9-8 11:09
预览 SAP:银行可从四个方面用好大数据 (转) 地兰兰 2013-9-8 01467 地兰兰 2013-9-8 11:09
预览 有效数据分析的10个途径,让你更了解用户体验、行为及需求<转> 阡陌然 2013-9-7 01338 阡陌然 2013-9-7 23:00
预览 频受红杉资本青睐,商业智能初创公司Birst靠的是什么?<转> 阡陌然 2013-9-7 01075 阡陌然 2013-9-7 11:53
预览 解析:Google基于数据驱动的招聘面试程序<转> 曾今 2013-9-7 01086 曾今 2013-9-7 11:19
预览 (转帖)大数据之惑 heatlevel 可乐呵呵 2013-9-7 01117 可乐呵呵 2013-9-7 11:06
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|JMP数据分析论坛 ( 沪ICP备13022603号-2 )  

GMT+8, 2024-5-16 05:04 , Processed in 0.171473 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块